Quick Comparison
Settings | 185/70 R14 88H 122 ACHILLES remove | 205/65 R15 94H 122 ACHILLES remove | 195/70 R14 91H PLATINUM remove | 185/70 R13 86H PLATINUM remove | 195/60 R15 88V ATR SPORT remove | ARIVO 205/65R15 94V Premio ARZERO remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | A053 | A068 | A062 | A052 | A056 | A016 |
Rating | ||||||
Price | Call for Price | Call for Price | Call for Price | Call for Price | Call for Price | 200,000 UGX |
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ACHILLES | ACHILLES | ACHILLES | ACHILLES | ACHILLES | ARIVO TYRES |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |